历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2020年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 7 ℃ | -16 ℃ | 0.98 ℃ | -8.34 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 6 ℃ | -15 ℃ | 1.41 ℃ | -5.52 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 7 ℃ | -21 ℃ | 0.79 ℃ | -13.26 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 0 ℃ | -28 ℃ | -7.72 ℃ | -18.59 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 5 ℃ | -25 ℃ | -5.39 ℃ | -15.96 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 0 ℃ | -31 ℃ | -13.65 ℃ | -22.09 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 15 ℃ | -5 ℃ | 8.23 ℃ | 3.11 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 14 ℃ | -7 ℃ | 6.74 ℃ | 0.15 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 15 ℃ | -5 ℃ | 7.81 ℃ | 1.94 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 15 ℃ | -9 ℃ | 6.72 ℃ | -1.35 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 24 ℃ | 1 ℃ | 14.45 ℃ | 9.96 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 18 ℃ | -3 ℃ | 9.33 ℃ | 4.00 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 10 ℃ | -13 ℃ | 3.46 ℃ | -4.50 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 12 ℃ | -8 ℃ | 6.37 ℃ | -2.59 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 16 ℃ | -6 ℃ | 8.02 ℃ | 0.09 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 18 ℃ | -4 ℃ | 8.70 ℃ | 2.54 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 26 ℃ | 3 ℃ | 17.63 ℃ | 10.28 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 23 ℃ | 2 ℃ | 13.17 ℃ | 8.83 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 27 ℃ | 10 ℃ | 18.26 ℃ | 15.26 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 11 ℃ | -1 ℃ | 7.40 ℃ | 2.91 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 13 ℃ | -6 ℃ | 4.73 ℃ | 0.58 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 21 ℃ | 3 ℃ | 16.80 ℃ | 5.22 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 15 ℃ | -9 ℃ | 10.44 ℃ | -4.23 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 9 ℃ | -7 ℃ | 4.39 ℃ | -2.98 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 7 ℃ | -13 ℃ | 1.11 ℃ | -8.70 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 4 ℃ | -18 ℃ | -1.13 ℃ | -12.37 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 4 ℃ | -19 ℃ | -2.07 ℃ | -11.78 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 0 ℃ | -28 ℃ | -9.87 ℃ | -17.15 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 24 ℃ | 7 ℃ | 17.68 ℃ | 13.68 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 23 ℃ | 6 ℃ | 17.74 ℃ | 13.33 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://hainwq.com/lishitianqi/